Carte de ligne

Ametherm

Ametherm

- Ametherm is a leading manufacturer of Power Thermistors. Ametherm offers the highest rated steady state current rating as well as highest rated energy handling capability offered in the market. Their excellent long-term stability and rugged structure makes them ideally suited for limiting Inrush current in the motors (1/3 HP to 3.0 HP range), medical (Power supplies, MRI), Security systems (X-Ray machines), transformers (up to 8.0 KVA), telecom (Power supplies up to 4000 watt out put power) and motor drives, in the most cost effective method.
image Modèle de produit La description Vue
MS22 12104-A Image MS22 12104-A ICL 120 OHM 25% 4A 23MM Enquête
MS15 40004 Image MS15 40004 ICL 40 OHM 25% 4.1A 15MM Enquête
SL10 12101-A Image SL10 12101-A ICL 120 OHM 20% 1A 10MM Enquête
MS32 0R540-B Image MS32 0R540-B ICL 0.5 OHM 25% 40A 31MM Enquête
SL08 7R002-A Image SL08 7R002-A ICL 7 OHM 20% 2A 8MM Enquête
SL22 4R014 Image SL22 4R014 ICL 4 OHM 20% 14A 22MM Enquête
MS32 5R020 Image MS32 5R020 ICL 5 OHM 25% 20A 30MM Enquête
SL12 8R003-B Image SL12 8R003-B ICL 8 OHM 20% 3A 12MM Enquête
SL12 20003-B Image SL12 20003-B ICL 20 OHM 20% 3A 13MM Enquête
SL22 22102-B Image SL22 22102-B ICL 220 OHM 25% 2A 22MM Enquête
SG302 Image SG302 ICL 2 OHM 15% 18A 22.86MM Enquête
SL32 0R530-B Image SL32 0R530-B ICL 0.5 OHM 20% 30A 31MM Enquête
MS22 30005 Image MS22 30005 ICL 30 OHM 15% 5A 20MM Enquête
SL05 4R003-A Image SL05 4R003-A ICL 4 OHM 20% 3A 8MM Enquête
SL22 5R006-B Image SL22 5R006-B ICL 5 OHM 20% 6A 22MM Enquête
MS22 10008-A Image MS22 10008-A ICL 10 OHM 25% 8A 23MM Enquête
SL15 12102-B Image SL15 12102-B ICL 40 OHM 20% 4A 15MM Enquête
SL12 8R003-A Image SL12 8R003-A ICL 8 OHM 20% 3A 12MM Enquête
AS35 1R040 Image AS35 1R040 ICL 1 OHM 25% 40A 36MM Enquête
SL12 80002-B Image SL12 80002-B ICL 80 OHM 20% 2A 13MM Enquête
SG305 Image SG305 ICL 2.5 OHM 15% 9A 15.24MM Enquête
SG42 Image SG42 ICL 10 OHM 15% 5A 15.24MM Enquête
SL18 47003-A Image SL18 47003-A ICL 47 OHM 20% 3A 19MM Enquête
MS32 1R036-B Image MS32 1R036-B ICL 1 OHM 25% 36A 31MM Enquête
SL05 60001 Image SL05 60001 ICL 60 OHM 15% 1A 5.5MM Enquête
SL22 20007-A Image SL22 20007-A ICL 20 OHM 25% 7A 22MM Enquête
SL15 80002-A Image SL15 80002-A ICL 80 OHM 25% 2A 15MM Enquête
MS22 12103-B Image MS22 12103-B ICL 120 OHM 25% 3A 23MM Enquête
SL15 2R507-B Image SL15 2R507-B ICL 2.5 OHM 20% 7A 15MM Enquête
SG27 Image SG27 ICL 10 OHM 0.15% 6A 12.7MM Enquête
SL12 15004-A Image SL12 15004-A ICL 15 OHM 15% 4A 12MM Enquête
SL12 10004-B Image SL12 10004-B ICL 10 OHM 20% 4A 13MM Enquête
SL12 5R005-B Image SL12 5R005-B ICL 5 OHM 20% 5A 12MM Enquête
SL05 12101 Image SL05 12101 ICL 120 OHM 15% 1A 5.5MM Enquête
SL32 2R025 Image SL32 2R025 ICL 2 OHM 20% 25A 30MM Enquête
MS32 20010 Image MS32 20010 ICL 20 OHM 25% 10A 30MM Enquête
SL22 16004-B Image SL22 16004-B ICL 16 OHM 20% 4A 22MM Enquête
SL12 22101-B Image SL12 22101-B ICL 220 OHM 20% 1A 12MM Enquête
SL05 30001-A Image SL05 30001-A ICL 30 OHM 5% 250MA 6MM Enquête
AS35 5R025 Image AS35 5R025 ICL 5 OHM 25% 25A 36MM Enquête
AS35 2R035 Image AS35 2R035 ICL 2 OHM 25% 35A 36MM Enquête
SG345 ICL 60 OHM 1.5A Enquête
AS32 5R020 Image AS32 5R020 ICL 5 OHM 25% 20A 30MM Enquête
SG310 Image SG310 ICL 5 OHM 15% 4A 15.24MM Enquête
SL08 50001 Image SL08 50001 ICL 50 OHM 20% 1.1A 8MM Enquête
SL12 40002-A Image SL12 40002-A ICL 40 OHM 25% 2A 12MM Enquête
SL22 22102 Image SL22 22102 ICL 220 OHM 25% 2A 22MM Enquête
SG306 Image SG306 ICL 2.5 OHM 15% 10A 15.24MM Enquête
SL15 60004-B Image SL15 60004-B ICL 60 OHM 20% 4A 16MM Enquête
SL18 5R006-A Image SL18 5R006-A ICL 5 OHM 20% 6A 19MM Enquête
Disques 403
Précédent123456789SuivantFin