| image | Modèle de produit | Fabricant | La description | Vue |
|---|---|---|---|---|
| AC2512JK-0782KL | Yageo | RES SMD 82K OHM 5% 1W 2512 | Enquête | |
![]() |
CRCW040222R6DKEDP | Vishay Dale | RES SMD 22.6 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Enquête |
| AC2010FK-07820RL | Yageo | RES SMD 820 OHM 1% 3/4W 2010 | Enquête | |
| MCR03ERTJ565 | Rohm Semiconductor | RES SMD 5.6M OHM 5% 1/10W 0603 | Enquête | |
| CRCW060324R0JNEA | Vishay Dale | RES SMD 24 OHM 5% 1/10W 0603 | Enquête | |
| 9T06031A4121DAHFT | Yageo | RES SMD 4.12KOHM 0.5% 1/10W 0603 | Enquête | |
| RMCF1206JT200R | Stackpole Electronics Inc. | RES SMD 200 OHM 5% 1/4W 1206 | Enquête | |
| RT0402BRE073KL | Yageo | RES SMD 3K OHM 0.1% 1/16W 0402 | Enquête | |
| RG2012P-1431-W-T5 | Susumu | RES SMD 1.43KOHM 0.05% 1/8W 0805 | Enquête | |
| TNPW060315K4BEEN | Vishay Dale | RES SMD 15.4KOHM 0.1% 1/10W 0603 | Enquête | |
| RT0603CRC0753R6L | Yageo | RES SMD 53.6OHM 0.25% 1/10W 0603 | Enquête | |
| RCL0406365KFKEA | Vishay Dale | RES SMD 365K OHM 1/4W 0604 WIDE | Enquête | |
| RMCF0805FT787K | Stackpole Electronics Inc. | RES SMD 787K OHM 1% 1/8W 0805 | Enquête | |
| RG2012P-6491-P-T1 | Susumu | RES SMD 6.49KOHM 0.02% 1/8W 0805 | Enquête | |
| RMCF1206FT18K2 | Stackpole Electronics Inc. | RES SMD 18.2K OHM 1% 1/4W 1206 | Enquête | |
| CR0805-FX-43R0GLF | Bourns Inc. | RES SMD 43 OHM 1% 1/8W 0805 | Enquête | |
| RMCF0201FT27K4 | Stackpole Electronics Inc. | RES SMD 27.4K OHM 1% 1/20W 0201 | Enquête | |
| D55342E07B4E75RTF | Vishay Dale | RES SMD 4.75K OHM 1% 1/4W 1206 | Enquête | |
| RT1206WRC07205KL | Yageo | RES SMD 205K OHM 0.05% 1/4W 1206 | Enquête | |
| D55342E07B5B05RWS | Vishay Dale | RES SMD 5.05K OHM 0.1% 1/4W 1206 | Enquête | |
| ERA-1ARB6341C | Panasonic Electronic Components | RES SMD 6.34KOHM 0.1% 1/20W 0201 | Enquête | |
| M55342H03B66E5PT3 | Vishay Dale | RES SMD 66.5K OHM 1% 1/5W 1005 | Enquête | |
| ESR10EZPJ301 | Rohm Semiconductor | RES SMD 300 OHM 5% 0.4W 0805 | Enquête | |
| RR1220P-3572-D-M | Susumu | RES SMD 35.7KOHM 0.5% 1/10W 0805 | Enquête | |
| 9T04021A27R4BBHF3 | Yageo | RES SMD 27.4 OHM 0.1% 1/16W 0402 | Enquête | |
| AA0201FR-0742R2L | Yageo | RES SMD 42.2 OHM 1% 1/20W 0201 | Enquête | |
| TL3AR005F | TE Connectivity Passive Product | RES SMD 0.005 OHM 1% 1W 2512 | Enquête | |
| TNPW120628K7BEEN | Vishay Dale | RES SMD 28.7K OHM 0.1% 1/4W 1206 | Enquête | |
| RT0805BRD07200KL | Yageo | RES SMD 200K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Enquête | |
| RMCF1206JG30K0 | Stackpole Electronics Inc. | RES SMD 30K OHM 5% 1/4W 1206 | Enquête | |
| CRCW0603221KFKEAHP | Vishay Dale | RES SMD 221K OHM 1% 1/4W 0603 | Enquête | |
| MCR18EZHF34R8 | Rohm Semiconductor | RES SMD 34.8 OHM 1% 1/4W 1206 | Enquête | |
| RG2012N-54R9-B-T1 | Susumu | RES SMD 54.9 OHM 0.1% 1/8W 0805 | Enquête | |
| PE1206JRM070R005L | Yageo | RES SMD 0.005 OHM 5% 1/4W 1206 | Enquête | |
| AC1206FR-075M6L | Yageo | RES SMD 5.6M OHM 1% 1/4W 1206 | Enquête | |
| CRCW25125R23FKEGHP | Vishay Dale | RES SMD 5.23 OHM 1% 1.5W 2512 | Enquête | |
| CRCW12064K02DHEAP | Vishay Dale | RES SMD 4.02K OHM 0.5% 1/4W 1206 | Enquête | |
| CRCW201022K0JNEFHP | Vishay Dale | RES SMD 22K OHM 5% 1W 2010 | Enquête | |
| RCL1225590RFKEG | Vishay Dale | RES SMD 590 OHM 2W 2512 WIDE | Enquête | |
![]() |
AA0402FR-07249RL | Yageo | RES SMD 249 OHM 1% 1/16W 0402 | Enquête |
| 9T08052A1152BAHFT | Yageo | RES SMD 11.5K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Enquête | |
| HPC12JB50L0 | Stackpole Electronics Inc. | RES SMD 0.05 OHM 5W 5048 WIDE | Enquête | |
| 9T04021A3090DAHF3 | Yageo | RES SMD 309 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Enquête | |
| AT0402DRE07182RL | Yageo | RES SMD 182 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Enquête | |
| PLT1206Z6340LBTS | Vishay Thin Film | RES SMD 634 OHM 0.01% 0.4W 1206 | Enquête | |
| RGC0402DTD17K8 | Stackpole Electronics Inc. | RES SMD 17.8KOHM 0.5% 1/16W 0402 | Enquête | |
| 9T12062A9761BBHFT | Yageo | RES SMD 9.76K OHM 0.1% 1/8W 1206 | Enquête | |
| MCR10EZPF1241 | Rohm Semiconductor | RES SMD 1.24K OHM 1% 1/8W 0805 | Enquête | |
| RT0402CRD0729R4L | Yageo | RES SMD 29.4OHM 0.25% 1/16W 0402 | Enquête | |
| RL0816S-200-F | Susumu | RES SMD 20 OHM 1% 1/5W 0603 | Enquête |